| Stundenhonorare zuzüglich Eintrittsgeldern und Fahrtkosten (gültig für 2008, Fahrtkosten = 50 ct/km) | |||||||||||
| 60 Minuten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 1 Person (jede weitere + 8 €) | 55,00 € | 54,50 € | 54,00 € | 53,50 € | 53,00 € | 52,00 € | 51,50 € | 51,00 € | 50,00 € | 49,50 € | 49,00 € |
| Summe | 55,00 € | 109,00 € | 162,00 € | 214,00 € | 265,00 € | 312,00 € | 412,00 € | 510,00 € | 600,00 € | 742,50 € | 980,00 € |
| 90 Minuten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 1 Person (jede weitere + 11 €) | 79,00 € | 78,00 € | 77,00 € | 76,00 € | 75,00 € | 74,00 € | 73,00 € | 72,00 € | 70,50 € | 69,00 € | 68,00 € |
| Summe | 79,00 € | 156,00 € | 231,00 € | 304,00 € | 375,00 € | 444,00 € | 584,00 € | 720,00 € | 846,00 € | 1035,00 € | 1360,00 € |
| 120 Minuten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 1 Person (jede weitere + 13 €) | 102,00 € | 101,00 € | 100,00 € | 99,00 € | 98,00 € | 97,00 € | 95,50 € | 94,00 € | 92,00 € | 91,00 € | 90,00 € |
| Summe | 102,00 € | 202,00 € | 300,00 € | 396,00 € | 490,00 € | 582,00 € | 764,00 € | 940,00 € | 1104,00 € | 1365,00 € | 1800,00 € |
| Bei Vorauszahlung mehrerer Trainingsstunden, kann der reduzierte Stundensatz bei der jeweiligen Stundenanzahl abgelesen werden. | |||||||||||
| Für Dienstleistungen und Warenangebote gelten die AGB von Triathleten.net / Personaltraining-Rhein-Main.de / X-Skating.de | |||||||||||
| Sonderzuschläge Früh- und Spättraining (21.30 bis 23.30 und 6 bis 7 Uhr): + 15 % Nachttraining (23.30 bis 6 Uhr): + 50 % Training an Sonn- u. Feiertagen: + 15 % Schwimmtraining in kaltem Wasser (unter 20°C): + 20 % |
|