![]() |
Moderner Biathlon
Veranstalter Handbuch © by Frank Röder 2005-2011 |
| Klasse "Lichtgewehr, stehend" |
Zielgröße [mm] | Handicap/Bonus je Impuls |
| Fun | 28 mm | 8 Sek. Handicap |
| Hobby | 24 mm | 4 Sek. Handicap |
| Standard | 20 mm | - |
| Performance | 17 mm | 3 Sek. Bonus |
| Top-Performance | 14 mm | 6 Sek. Bonus |
| Master | 12 mm | 9 Sek. Bonus |
| Top-Master | 11 mm | 12 Sek. Bonus |
| Klasse "Lichtpistole, beidhändig" |
Zielgröße [mm] | Handicap/Bonus je Impuls |
| Fun | 40 mm | 8 Sek. Handicap |
| Hobby | 34 mm | 4 Sek. Handicap |
| Standard | 28 mm | - |
| Performance | 24 mm | 3 Sek. Bonus |
| Top-Performance | 20 mm | 6 Sek. Bonus |
| Master | 17 mm | 9 Sek. Bonus |
| Top-Master | 15 mm | 12 Sek. Bonus |

|
GÜTESIEGEL: Veranstalter, die das möchten, dürfen ihre Veranstaltung ohne anfallende Kosten mit dem abgebildeten Erkennungszeichen für "echte" Veranstaltungen bewerben und auszeichnen. Sie bestätigen und versichern damit dem Urheber der Regelwerks und allen Außenstehenden die Einhaltung des offiziellen Regelwerks Moderner Biathlon und damit Lobbyunabhängigkeit und Fairness. Um die Qualität und Aussagekraft dieses Qualitätssymbols aufrecht zu erhalten, wird ein Missbrauch des Symbols strafrechtlich verfolgt. |
![]() |